10K
Solidaria
Circuit Albufera
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
09:00 | 10000 | Carrera Absoluta |
09:30 | 5000 | Andarines |
11:00 | 1200 | Cadete (2009-2010) |
11:00 | 1000 | Infantil (2011-2012) |
11:00 | 800 | Alevin (2013-2014) |
11:00 | 800 | Benjamin (2015-2016) |
11:00 | 400 | Pre-Benjamin (2017-2018) |
11:00 | 100 | Querubin (2019-2020) |
11:00 | 100 | Chupetin (2021-2024) |
11:00 | 1200 | Juvenil (2008-2007) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: