Carreras Infantiles
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
10:00 | 100 | Minibenjamin (2020-2024) |
10:00 | 400 | Benjamín (2015-2016) |
10:00 | 1000 | Alevín (2013-2014) |
10:00 | 1400 | Infantil (2011-2012) |
10:00 | 2000 | Cadete (2009-2010) |
10:00 | 2000 | Junior (2007-2008) |
10:00 | 100 | Prebenjamin (2017-2019) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: