XV 10k ALBAL "POR ESA SONRISA"

10K

Circuit Albufera

Carreras Infantiles

Detalles

Información Evento

Salida:----
Contacto:
  • Organizador:----
  • Inscripciones:----
Acceder al recorrido

Cartel

Horario

Horario Distancia Modalidad
09:00 10000 10K
09:30 5000 5K Marcha
11:00 1200 Cadete (2011 a 2012)
11:00 1000 Infantil (2013 a 2014)
11:00 800 Alevín (2015 a 20016)
11:00 800 Benjamín (2017 a 2018)
11:00 400 Prebenjamín (2019 a 2020)
11:00 100 Querubín (2021 a 2022)
11:00 100 Chupetín (2023 a 2026)
11:00 1200 Juvenil (2009 a 2010)

Ubicación

Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)

Introduce el pase: