10K
Solidaria
Circuit Albufera
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 09:00 | 10000 | Carrera absoluta |
| 09:30 | 5000 | Andarines |
| 10:30 | 0 | Cadete (2009-2008) |
| 10:30 | 0 | Infantil (2011-2010) |
| 10:30 | 0 | Alevín (2013-2012) |
| 10:30 | 0 | Benjamín ( 2015-2014) |
| 10:30 | 0 | Prebenjamín (2017-2016) |
| 10:30 | 0 | Querubín (2019-2018) |
| 10:30 | 0 | Chupetí (2023-2020) |
| 10:30 | 0 | Juvenil (2007-2006) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: