XI 10k ALBAL "POR ESA SONRISA"

Circuit Albufera

Detalles

Información Evento

Albal
Contacto:
  • Organizador:
  • Inscripciones: info@cronorunner.com


Cartel

Horario

Horario Distancia Modalidad
17:30 800 Alevin (2011-2012)
17:30 100 Chupetín (2019-2022)
17:30 100 Querubín (2017-2018)
17:30 400 Prebenjamin (2015-2016)
17:30 800 Benjamin (2013-2014)
17:30 1200 Juvenil (2005-2006)
17:30 1000 Infantil (2009-2010)
17:30 1200 Cadete (2007-2008)
18:30 0 Andarines
19:00 10000 10k

Ubicación

Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)

Introduce el pase: