Sprint Trail
Carreras Infantiles
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 16:00 | 300 | Querubí (2021-2022) |
| 16:20 | 300 | Prebenjamin (2019-2020) |
| 16:50 | 1000 | Alevin (2015-2016) |
| 17:05 | 1500 | Infantil (2013-2014) |
| 17:20 | 2000 | Cadet (2011-2012) |
| 16:35 | 600 | Benjamin (2017-2018) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: