10K
Circuit Horta Sud
Carreras Infantiles
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
09:00 | 10000 | 10k |
11:15 | 250 | Sub 5 |
11:15 | 250 | Diversidad Funcional /Solo Menores |
11:20 | 500 | SUB 8 |
11:25 | 500 | SUB10 |
11:30 | 700 | Sub 12 |
11:40 | 1400 | Sub 14 |
11:50 | 2100 | Sub 16 |
12:50 | 2100 | Sub 18 |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: