10K
Horario | Distancia | Modalidad |
---|---|---|
10:00 | 50 | Nanos (2015-2018) |
10:05 | 80 | Pre Benjamin (2013-2014) |
10:10 | 300 | Benjamín (2011-2012) |
10:15 | 800 | Alevín (2009-2010) |
10:25 | 1600 | Infantil (2007-2008) |
10:35 | 2800 | Cadete (2005-2006) |
11:00 | 10100 | Carrera Absoluta (10K) |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: