10K
Carreras Infantiles
| Horario | Distancia | Modalidad |
|---|---|---|
| 18:00 | 80 | Prebenjamins (4 a 7 anys) |
| 18:10 | 500 | Benjamins (8 a 9 anys) |
| 18:20 | 1000 | Alevins (10 a 11 anys) |
| 18:30 | 1500 | Infantils (12 a 13 anys) |
| 18:30 | 1500 | Cadets (14 a 17 anys) |
| 19:00 | 10000 | 10km |
Para comprobar la inscripción, por favor introduce tu DNI y correo eléctronico. (Ambos campos necesarios)
Introduce el pase: